Cardpresso ID-ALL Advanced Edition
ID-ALL: Die flexible Komplettlösung für Identifikation und Kundenbindung
Vielseitig. Effizient. Sofort startklar.
ID-ALL wurde als modulare All-in-One-Lösung entwickelt, um zentrale Funktionen wie Identifikation, Kundenbindung, Banking und Mehrzweckanwendungen in einem einzigen System zu vereinen. So ermöglichen Sie Ihren Kunden eine zukunftssichere, flexible und wirtschaftliche Lösung – ganz ohne Kompromisse.
Schneller Einstieg mit der Starter-Edition
Die enthaltenen Startlizenzen bieten einen optimalen Einstieg. Mit Funktionen wie intuitivem Kartendesign, Fotokartenerfassung, 1D-Barcodes und integrierter Datenbank deckt die Basisversion alle wichtigen Anforderungen ab – ohne lange Einarbeitungszeiten.
Benutzerfreundlichkeit, die begeistert
ID-ALL überzeugt durch eine klare, leicht verständliche Oberfläche. Die einfache Bedienung sorgt für eine kurze Eingewöhnungsphase und motiviert Anwender, das volle Potenzial der Software zu nutzen – auch über die Grundfunktionen hinaus.
Wachstum leicht gemacht – Upgrades ohne Umwege
Mit ID-ALL starten Ihre Kunden genau mit dem, was sie benötigen – und wachsen mit ihren Anforderungen. Ein Upgrade auf leistungsstärkere Editionen erfolgt nahtlos, digital und ohne Wartezeiten – ganz ohne Versandkosten, Zollgebühren oder logistische Hürden.
ID-ALL – Ihre Lösung für heute und morgen.

DESIGN
| Funktion | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Kartenvorlagen *nur CR80 * | ||||
| Hintergrund Bibliothek | ||||
| Kompatibilität der Kartengröße (alle Formate) *nur CR80 * | ||||
| Bandebenenwerkzeug | ||||
| Text, Bild und Grafik | ||||
| Erweiterte Objekteigenschaften (automatische Schriftgröße, Ausrichtungswerkzeuge, Rahmen,...) | ||||
| Erstellung einer digitalen Kopie der Karte | ||||
| Bildeditor: Farben, Drehung, Symmetrie | ||||
| Bild-Editor: Farbe Hintergrund entfernen | ||||
| Bildeditor: Gesichtserkennung und Zuschneiden | ||||
| Bild von Diskette | ||||
| Bild von Webcam | ||||
| Multi-Layout-Entwürfe |
| Funktion | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Automatischer beidseitiger Druck | ||||
| Ethernet-Drucker-Unterstützung | ||||
| Overlay / UV / F-Panel Unterstützung (nur Druck) | ||||
| Stapeldruck | ||||
| Overlay / UV / F-Panel-Verwaltung (Ebenenanpassung) | ||||
| Bedingter Druck |
CODIERUNG
| Funktion | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| 1D-Barcodes *Beschränkt auf Code 39 und 128 * | ||||
| 2D-Strichcodes | ||||
| QR-Codes | ||||
| Magnetische Kodierung (je nach Druckerhersteller) | ||||
| Kontakt-SmartCard-Plugin (Windows) | ||||
| Kontakt Smart Encoding (Windows) | ||||
| Kontaktlose RFID-Kodierung (ohne NFC) (Windows) | ||||
| Interne und externe RFID-Encoder-Unterstützung (Windows) | ||||
| MIFARE® Classic® und MIFARE® Ultralight® (Windows) | ||||
| MIFARE® DESFire® (Windows) – MIFARE® DESFire®-Plugin |
DATENBANK
| Funktion | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Interne Datenbank* mit Foto** (*begrenzt auf 50 Datensätze **begrenzt auf 1 Spalte mit Bild) | ||||
| Aufzeichnungen suchen und finden | ||||
| MS Excel (XLS, XLSX) | ||||
| CSV- und TXT-Verbindung (schreibgeschützt) | ||||
| MS Access und SQLite mit Foto | ||||
| Google Sheets | ||||
| MySQL | ||||
| ODBC-Verbindung zu externer Datenbank | ||||
| Active Directory-Datenbank – Active Directory-Plugin |
SICHERHEIT
| Funktion | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Benutzerdefinierte Funktion durch Script | ||||
| Erwerb von Unterschriften | ||||
| Erfassung von Fingerabdrücken |
INSTALLATION UND KONFIGURATION
| Funktion | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Online-Lizenzierung | ||||
| Hilfe | ||||
| 30 Sprachen | ||||
| Verwendung mehrerer Geräte – Multidevice-Plugin |

